jc11regnier Demon Prince
Nombre de messages : 28451 Age : 33 Surnom : JC Machine de prédilection : Xbox 360 Série favorite : Kingdom Under Fire Date d'inscription : 09/11/2006
| Sujet: Classement 2012-08-31, 1:03 pm | |
| Joueurs | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Chun-Li | 2 | 0 | 4 | X | 4 | Guile | 1 | 1 | 3 | X | 2 | Ken Masters | 0 | 2 | 1 | X | 0 | Total Équipe | 3 | 3 | 8 | X | 6 |
Joueurs | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Balrog | 1 | 1 | 3 | X | 2 | Blanka | 1 | 1 | 3 | X | 2 | Dhalsim | 1 | 1 | 2 | X | 2 | Total Équipe | 3 | 3 | 8 | X | 6 |
Joueurs | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Abel | 1 | 1 | 3 | X | 2 | Sagat | 1 | 1 | 3 | X | 2 | Ryu | 1 | 1 | 2 | X | 2 | Total Équipe | 3 | 3 | 8 | X | 6 |
Joueurs | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Rufus | 2 | 0 | 4 | X | 4 | C.Viper | 1 | 1 | 2 | X | 2 | Rose | 0 | 2 | 1 | X | 0 | Total Équipe | 3 | 3 | 7 | X | 6 |
| |
|
jc11regnier Demon Prince
Nombre de messages : 28451 Age : 33 Surnom : JC Machine de prédilection : Xbox 360 Série favorite : Kingdom Under Fire Date d'inscription : 09/11/2006
| Sujet: Re: Classement 2012-09-06, 11:39 pm | |
| Team #1 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Abel | 4 | 1 | 9 | X | 8 | Sagat | 4 | 1 | 8 | X | 8 | Ryu | 2 | 3 | 5 | X | 4 | Total Équipe | 10 | 5 | 22 | 1 | 23 |
Team #2 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Rufus | 4 | 1 | 8 | X | 8 | Rose | 3 | 2 | 7 | X | 6 | C.Viper | 2 | 3 | 5 | X | 4 | Total Équipe | 9 | 6 | 20 | 1 | 21 |
Team #3 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Balrog | 3 | 2 | 8 | X | 6 | Blanka | 2 | 3 | 5 | X | 4 | Dhalsim | 1 | 4 | 3 | X | 2 | Total Équipe | 6 | 9 | 16 | 0 | 12 |
Team #4 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Chun-Li | 2 | 3 | 6 | X | 4 | Guile | 2 | 3 | 5 | X | 4 | Ken Masters | 1 | 4 | 5 | X | 2 | Total Équipe | 5 | 10 | 8 | 0 | 10 |
| |
|
jc11regnier Demon Prince
Nombre de messages : 28451 Age : 33 Surnom : JC Machine de prédilection : Xbox 360 Série favorite : Kingdom Under Fire Date d'inscription : 09/11/2006
| Sujet: Re: Classement 2012-09-17, 6:06 pm | |
| Team #1 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Abel | 7 | 1 | 15 | X | 14 | Sagat | 7 | 1 | 14 | X | 14 | Ryu | 3 | 5 | 8 | X | 6 | Total Équipe | 17 | 7 | 37 | 2 | 40 |
Team #2 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Rufus | 7 | 1 | 14 | X | 14 | Rose | 6 | 2 | 13 | X | 12 | C.Viper | 3 | 5 | 7 | X | 6 | Total Équipe | 16 | 8 | 34 | 2 | 38 |
Team #3 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Balrog | 4 | 4 | 10 | X | 8 | Blanka | 3 | 5 | 7 | X | 6 | Dhalsim | 1 | 7 | 3 | X | 2 | Total Équipe | 8 | 16 | 20 | 0 | 16 |
Team #4 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Guile | 3 | 5 | 9 | X | 6 | Ken Masters | 2 | 6 | 7 | X | 4 | Chun-Li | 2 | 6 | 7 | X | 4 | Total Équipe | 7 | 17 | 23 | 0 | 14 |
| |
|
jc11regnier Demon Prince
Nombre de messages : 28451 Age : 33 Surnom : JC Machine de prédilection : Xbox 360 Série favorite : Kingdom Under Fire Date d'inscription : 09/11/2006
| Sujet: Re: Classement 2012-09-21, 11:51 am | |
| Team #1 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Abel | 10 | 1 | 21 | X | 20 | Sagat | 9 | 2 | 20 | X | 18 | Ryu | 4 | 7 | 12 | X | 8 | Total Équipe | 23 | 10 | 52 | 3 | 55 |
Team #2 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Rufus | 9 | 2 | 18 | X | 18 | Rose | 7 | 4 | 15 | X | 14 | C.Viper | 3 | 8 | 7 | X | 6 | Total Équipe | 19 | 14 | 40 | 2 | 44 |
Team #3 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Ken Masters | 4 | 7 | 12 | X | 8 | Chun-Li | 4 | 7 | 11 | X | 8 | Guile | 4 | 7 | 11 | X | 8 | Total Équipe | 12 | 21 | 34 | 1 | 27 |
Team #4 | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | Balrog | 6 | 5 | 14 | X | 12 | Blanka | 4 | 7 | 9 | X | 8 | Dhalsim | 2 | 9 | 6 | X | 4 | Total Équipe | 12 | 21 | 29 | 0 | 24 |
- Pour un classement individuel:
- | Joueurs | Victoires | Défaites | Rondes | Affront. | Points | #1 | Abel | 10 | 1 | 21 | X | 20 | #2 | Sagat | 9 | 2 | 20 | X | 18 | #3 | Rufus | 9 | 2 | 18 | X | 18 | #4 | Rose | 7 | 4 | 15 | X | 14 | #5 | Balrog | 6 | 5 | 14 | X | 12 | #6 | Ken Masters | 4 | 7 | 12 | X | 8 | #7 | Ryu | 4 | 7 | 12 | X | 8 | #8 | Chun-Li | 4 | 7 | 11 | X | 8 | #9 | Guile | 4 | 7 | 11 | X | 8 | #10 | Blanka | 4 | 7 | 9 | X | 8 | #11 | C.Viper | 3 | 8 | 7 | X | 6 | #12 | Dhalsim | 2 | 9 | 6 | X | 4 |
| |
|